S, TS, WS type single-stage double-suction centrifugal pump
Keywords:
Classification:

Inquiry Hotline:
S, TS, WS type single-stage double-suction centrifugal pump
I. Overview
S type pump is a single-stage double-suction, horizontal center-open centrifugal pump. It is used for conveying clear water and liquids with physical and chemical properties similar to water. The maximum temperature of the liquid shall not exceed 80℃, suitable for factories, mines, cities, power stations, water supply, agricultural irrigation and various water conservancy projects.
TS type pump is a syrup pump designed and produced by our factory on the basis of S type pump and combined with the problem of corrosive liquid and easy rusting of overflow parts in the process of sugar extraction in sugar factories. Its overflow parts are made of KB9-13 and other wear-resistant materials to prolong the life of the pump. It is widely used in sugar, paper making, light textile, sewage, mining and metallurgy industries.
WS type pump is a micro-pressure curved diameter sealed energy-saving pump, which is a single-stage double-suction center-open pump innovatively designed by Jielao Yuanda Water Pump & Energy Conservation Co., Ltd. and successfully developed by our factory experiment. The pump is mainly applied to water supply, water supply and drainage pumping stations and systems, refrigeration and HVAC systems, agricultural irrigation, power stations, industrial water supply systems, paper making, fire fighting, large water conservancy projects in the shipbuilding industry, etc. for conveying liquids whose physical properties are similar to water or do not contain solid particles.
II. Meaning of model
250 S (TS、WS) ─ 39 A
250 | — | Pump inlet diameter (mm) |
S | — | Single-stage double-suction centrifugal clear water pump |
TS | — | Single-stage double-suction centrifugal syrup pump |
WS | — | Micro-pressure curved diameter seal energy saving pump |
39 | — | Head (m) |
A | — | Impeller outer diameter first cut |
Ⅲ、Performance parameters table
Model | Rotational Speed | Flow | Head | Efficiency | Motor power |
Necessary |
Quality |
n | Q | H | η | Cavitation allowance | m | ||
r/min | m3/h | m | % | kW | m | kg | |
100(T)S-90 | 2950 | 60 | 95 | 61 | 37 | 2.5 | 120 |
80 | 90 | 65 | |||||
95 | 84 | 64.5 | |||||
100(T)S-90A | 2950 | 50 | 78 | 60 | 30 | 2.5 | 120 |
72 | 75 | 64 | |||||
86 | 70 | 63 | |||||
150(T)S-50 | 2950 | 130 | 52 | 73 | 37 | 4.5 | 130 |
160 | 50 | 79 | |||||
220 | 40 | 77 | |||||
150(T)S-50A | 2950 | 112 | 44 | 72 | 30 | 4.5 | 130 |
144 | 40 | 75 | |||||
180 | 35 | 74 | |||||
150(T)S-50B | 2950 | 103 | 38 | 65 | 22 | 3.9 | 110 |
133 | 36 | 70 | |||||
160 | 32 | 72 | |||||
150(T)S-78 | 2950 | 126 | 84 | 72 | 55 | 4.5 | 150 |
160 | 78 | 75 | |||||
198 | 70 | 74 | |||||
150(T)S-78A | 2950 | 112 | 67 | 68 | 45 | 4.5 | 150 |
144 | 62 | 72 | |||||
180 | 55 | 70 | |||||
150(T)S-100 | 2950 | 126 | 102 | 72 | 75 | 4.5 | 160 |
160 | 100 | 78 | |||||
202 | 90 | 79 | |||||
150(T)S-100A | 2950 | 110 | 90 | 70 | 55 | 4.5 | 160 |
140 | 88 | 76 | |||||
177 | 79 | 77 | |||||
200(T)S-42 | 2950 | 216 | 48 | 81 | 45 | 5 | 180 |
280 | 42 | 85 | |||||
342 | 35 | 81 | |||||
200(T)S-42A | 2950 | 198 | 43 | 76 | 37 | 5 | 180 |
270 | 36 | 80 | |||||
310 | 31 | 76 | |||||
200(T)S-63 | 2950 | 216 | 69 | 73.7 | 75 | 5 | 230 |
280 | 63 | 81 | |||||
351 | 50 | 70.5 | |||||
200(T)S-63A | 2950 | 180 | 54.5 | 65 | 55 | 5 | 230 |
270 | 46 | 70 | |||||
324 | 37.5 | 65 | |||||
200(T)S-95 | 2950 | 216 | 102 | 70 | 110 | 5 | 260 |
280 | 95 | 77 | |||||
324 | 85 | 75 | |||||
200(T)S-95A | 2950 | 198 | 94 | 68 | 110 | 5 | 260 |
270 | 87 | 75 | |||||
310 | 80 | 74 | |||||
200(T)S-95B | 2950 | 180 | 77 | 66 | 75 | 5 | 260 |
245 | 72 | 74 | |||||
282 | 66 | 72 | |||||
250(T)S-14 | 1450 | 360 | 17.5 | 80 | 30 | 3.8 | 320 |
485 | 14 | 85 | |||||
576 | 11 | 78 | |||||
250(T)S-14A | 1450 | 320 | 13.7 | 78 | 18.5 | 3.8 | 320 |
430 | 11 | 82 | |||||
504 | 8.6 | 75 | |||||
250(T)S-24 | 1450 | 360 | 27 | 80 | 45 | 3.8 | 370 |
485 | 24 | 86 | |||||
576 | 19 | 82 | |||||
250(T)S-24A | 1450 | 342 | 22.2 | 80 | 37 | 3.8 | 370 |
414 | 20.3 | 83 | |||||
482 | 17.4 | 80 | |||||
250(T)S-39 | 1450 | 360 | 42.5 | 76 | 75 | 3.8 | 380 |
485 | 39 | 83 | |||||
612 | 32.5 | 79 | |||||
250(T)S-39A | 1450 | 324 | 35.5 | 74 | 55 | 3.8 | 380 |
468 | 30.5 | 79 | |||||
576 | 25 | 77 | |||||
250(T)S-65 | 1450 | 360 | 71 | 75 | 132 | 3.8 | 480 |
485 | 65 | 79 | |||||
612 | 56 | 72 | |||||
250(T)S-65A | 1450 | 342 | 61 | 74 | 110 | 3.8 | 480 |
468 | 54 | 77 | |||||
542 | 50 | 75 | |||||
250(T)S-95 | 1450 | 432 | 96 | 75 | 220 | 6.3 | 900 |
540 | 95 | 79 | |||||
720 | 89 | 81 | |||||
250(T)S-95A | 1450 | 432 | 86 | 78 | 200 | 6.3 | 900 |
540 | 85 | 81 | |||||
720 | 76 | 82 | |||||
250(T)S-95B | 1450 | 432 | 77 | 75 | 160 | 6.3 | 900 |
540 | 74 | 80 | |||||
720 | 67 | 81 | |||||
250(T)S-110 | 1450 | 400 | 115 | 74 | 250 | 2.3 | 1100 |
545 | 110 | 79 | |||||
600 | 102 | 77 | |||||
300(T)S-12 | 1450 | 612 | 14.5 | 80 | 37 | 4.8 | 660 |
790 | 12 | 83 | |||||
900 | 10 | 74 | |||||
300(T)S-12A | 1450 | 522 | 11.8 | 75 | 30 | 4.8 | 660 |
684 | 10 | 78 | |||||
792 | 8.7 | 77 | |||||
300(T)S-19 | 1450 | 612 | 22 | 80 | 55 | 4.8 | 660 |
790 | 19 | 87 | |||||
935 | 14 | 75 | |||||
300(T)S-19A | 1450 | 504 | 20 | 71 | 45 | 4.8 | 660 |
720 | 16 | 86 | |||||
829 | 13 | 75 | |||||
300(T)S-32 | 1450 | 612 | 38 | 83 | 110 | 4.8 | 709 |
790 | 32 | 87 | |||||
900 | 28 | 80 | |||||
300(T)S-32A | 1450 | 551 | 31 | 80 | 75 | 4.8 | 709 |
720 | 26 | 84 | |||||
810 | 24 | 78 | |||||
300(T)S-58 | 1450 | 576 | 65 | 75 | 185 | 4.8 | 809 |
790 | 58 | 84 | |||||
972 | 50 | 80 | |||||
300(T)S-58A | 1450 | 529 | 55 | 80 | 160 | 4.8 | 809 |
720 | 49 | 81 | |||||
893 | 42 | 78 | |||||
300(T)S-58B | 1450 | 504 | 47.2 | 73 | 132 | 4.8 | 809 |
684 | 43 | 80 | |||||
835 | 37 | 78 | |||||
300(T)S-90 | 1450 | 590 | 93 | 74 | 315 | 4.8 | 840 |
790 | 90 | 80 | |||||
936 | 82 | 75 | |||||
300(T)S-90A | 1450 | 576 | 86 | 71 | 280 | 4.8 | 840 |
756 | 78 | 74 | |||||
918 | 70 | 71 | |||||
300(T)S-90B | 1450 | 540 | 72 | 70 | 220 | 4.8 | 840 |
720 | 67 | 73 | |||||
900 | 57 | 70 | |||||
350(T)S-16 | 1450 | 972 | 20 | 83 | 75 | 5.5 | 760 |
1260 | 16 | 86 | |||||
1440 | 13.4 | 74 | |||||
350(T)S-16A | 1450 | 864 | 16 | 74 | 55 | 5.5 | 760 |
1044 | 13.4 | 78 | |||||
1260 | 10 | 70 | |||||
350(T)S-26 | 1450 | 972 | 32 | 85 | 132 | 5.5 | 875 |
1260 | 26 | 88 | |||||
1440 | 22 | 80 | |||||
350(T)S-26A | 1450 | 864 | 26 | 80 | 110 | 5.5 | 875 |
1116 | 21.5 | 83 | |||||
1296 | 16.5 | 73 | |||||
350(T)S-44 | 1450 | 972 | 50 | 81 | 220 | 5.5 | 1105 |
1260 | 44 | 87 | |||||
1476 | 37 | 79 | |||||
350(T)S-44A | 1450 | 864 | 41 | 80 | 160 | 5.5 | 1105 |
1116 | 36 | 84 | |||||
1332 | 30 | 80 | |||||
350(T)S-75 | 1450 | 972 | 80 | 78 | 5.5 | 1200 | |
1260 | 75 | 85 | 355 | ||||
1440 | 65 | 80 | |||||
350(T)S-75A | 1450 | 900 | 70 | 78 | 280 | 5.5 | 1200 |
1170 | 65 | 84 | |||||
1332 | 56 | 79 | |||||
350(T)S-75B | 1450 | 828 | 59 | 75 | 220 | 5.5 | 1200 |
1080 | 55 | 82 | |||||
1224 | 47.5 | 77 | |||||
350(T)S-125 | 1450 | 850 | 140 | 70 | 710 | 5.5 | 1580 |
1260 | 125 | 81 | |||||
1660 | 100 | 72.5 | |||||
350(T)S-125A | 1450 | 803 | 125 | 70 | 630 | 5.5 | 1580 |
1181 | 112 | 78 | |||||
1570 | 90 | 70 | |||||
350(T)S-125B | 1450 | 745 | 108 | 70 | 500 | 5.5 | 1580 |
1098 | 96 | 77 | |||||
1458 | 77 | 72.5 | |||||
400(T)S-57 | 1450 | 1450 | 65 | 81 | 400 | 7 | 2400 |
1880 | 57 | 88 | |||||
2200 | 51 | 84 | |||||
400(T)S-57A | 1450 | 1320 | 54 | 81 | 315 | 7 | 2400 |
1688 | 48 | 86 | |||||
1950 | 43 | 83 | |||||
400(T)S-90 | 1450 | 1080 | 92 | 72 | 500 | 5.9 | 1980 |
1260 | 90 | 78 | |||||
1620 | 84 | 84 | |||||
400(T)S-90A | 1450 | 1045 | 81 | 73 | 450 | 5.9 | 1980 |
1220 | 80 | 79 | |||||
1568 | 72 | 84 | |||||
400(T)S-90B | 1450 | 1045 | 74 | 77 | 400 | 5.9 | 1980 |
1220 | 73 | 82 | |||||
1568 | 64 | 86 | |||||
400(T)S-90C | 970 | 900 | 42 | 80 | 185 | 4.9 | 1980 |
1080 | 40 | 84 | |||||
1260 | 37 | 85 | |||||
500(T)S-13 | 970 | 1620 | 15 | 79 | 110 | 6 | 1505 |
2020 | 13 | 83 | |||||
2340 | 10 | 80 | |||||
500(T)S-22 | 970 | 1620 | 24 | 77 | 185 | 6 | 1557 |
2020 | 22 | 84 | |||||
2340 | 19 | 85 | |||||
500(T)S-22A | 970 | 1400 | 20 | 74 | 132 | 6 | 1557 |
1746 | 17 | 80 | |||||
2020 | 14 | 82 | |||||
500(T)S-35 | 970 | 1620 | 40 | 85 | 280 | 6 | 1640 |
2020 | 35 | 88 | |||||
2340 | 28 | 85 | |||||
500(T)S-35A | 970 | 1400 | 31 | 82 | 220 | 6 | 1640 |
1746 | 27 | 85 | |||||
2020 | 21 | 84 | |||||
500(T)S-59 | 970 | 1620 | 67 | 79 | 450 | 6 | 2230 |
2020 | 59 | 83 | |||||
2340 | 47 | 80 | |||||
500(T)S-59A | 970 | 1500 | 57 | 74 | 400 | 6 | 2230 |
1872 | 49 | 75 | |||||
2170 | 39 | 72 | |||||
500(T)S-59B | 970 | 1400 | 46 | 73 | 315 | 6 | 2230 |
1746 | 40 | 74 | |||||
2020 | 32 | 71 | |||||
500(T)S-98 | 970 | 1620 | 114 | 78 | 800 | 6 | 2400 |
2020 | 98 | 79.5 | |||||
2340 | 79 | 74 | |||||
500(T)S-98A | 970 | 1500 | 96 | 77 | 630 | 6 | 2400 |
1872 | 83 | 78.5 | |||||
2170 | 67 | 73 | |||||
500(T)S-98B | 970 | 1400 | 86 | 76 | 560 | 6 | 2400 |
1746 | 74 | 78 | |||||
2020 | 59 | 75 | |||||
600(T)S-22 | 970 | 2520 | 25 | 82 | 250 | 7 | 2500 |
3170 | 22 | 88 | |||||
3600 | 18 | 82 | |||||
600(T)S-22A | 970 | 2160 | 21 | 81 | 185 | 7 | 2500 |
2860 | 18 | 87 | |||||
3240 | 16 | 84 | |||||
600(T)S-32 | 970 | 2160 | 36 | 76 | 355 | 7 | 2550 |
3170 | 32 | 89 | |||||
3600 | 27 | 85 | |||||
600(T)S-32A | 970 | 1800 | 30 | 72 | 280 | 7 | 2550 |
2850 | 26 | 88 | |||||
3240 | 23 | 86 | |||||
600(T)S-32B | 970 | 2628 | 22 | 83 | 220 | 7.5 | 2550 |
600(T)S-47 | 970 | 2160 | 56 | 80 | 560 | 7.5 | 3850 |
3170 | 47 | 89 | |||||
3600 | 40 | 86 | |||||
600(T)S-47A | 970 | 1980 | 46 | 78 | 450 | 7.5 | 3850 |
2920 | 40 | 88 | |||||
3240 | 37 | 86 | |||||
600(T)S-75 | 970 | 2160 | 84 | 87 | 900 | 7.7 | 4300 |
3170 | 75 | 88 | |||||
3600 | 67 | 80 | |||||
600(T)S-75A | 970 | 1980 | 74 | 82 | 710 | 7.7 | 4300 |
2950 | 65 | 87 | |||||
3240 | 60 | 80 | |||||
600(T)S-75B | 970 | 1800 | 60 | 80 | 560 | 7.7 | 4300 |
2710 | 55 | 85 | |||||
3060 | 51 | 80 | |||||
600(T)S-100 | 970 | 2160 | 110 | 78 | 1250 | 7.2 | 7188 |
3170 | 100 | 85 | |||||
3600 | 92 | 84 | |||||
600(T)S-100A | 970 | 1980 | 100 | 78 | 1000 | 7.2 | 7188 |
3000 | 90 | 84 | |||||
3240 | 85 | 82 | |||||
600(T)S-100B | 970 | 1800 | 90 | 75 | 800 | 7.2 | 7188 |
2830 | 80 | 82 | |||||
3060 | 75 | 80 | |||||
700(T)S-24 | 980 | 4800 | 24 | 89 | 400 | 8.6 | 5000 |
700(T)S-35 | 980 | 4800 | 36 | 90 | 630 | 8.6 | 5100 |
700(T)S-35A | 980 | 4500 | 32.5 | 89 | 500 | 8.4 | 5100 |
700(T)S-47 | 730 | 3500 | 52 | 82 | 800 | 6.5 | 5300 |
4400 | 47 | 86 | 8.2 | ||||
5500 | 38 | 83 | 10.3 | ||||
700(T)S-56 | 980 | 4800 | 56 | 90 | 900 | 8.6 | 5500 |
700(T)S-56A | 980 | 4500 | 51 | 89 | 800 | 8.4 | 5500 |
700(T)S-92 | 980 | 3715 | 99.5 | 87 | 1600 | 6.4 | 5800 |
4320 | 92 | 92 | 9.4 | ||||
4896 | 87 | 91.5 | 10.4 | ||||
730
Related Products Product Inquiry Follow Public ![]() CONTACT US
|