HW mixed-flow pump
Keywords:
Classification:

Inquiry Hotline:
HW mixed-flow pump
I. Overview
HW mixed-flow pump is a horizontal, single-stage, single-suction and volute pump. It has the characteristics of simple structure, reliable use, convenient assembly and disassembly, low head, large flow rate, high efficiency, small size and light weight. There are two kinds of transmission: Direct transmission and belt transmission. It is suitable for conveying clear water or other liquids with physical and chemical properties similar to water. The temperature of the conveyed liquid should not be higher than 80℃. It is widely used in farmland irrigation and drainage, industry, mining, water conservancy projects and urban water supply and drainage.
II. Meaning of model
300HW-8A
300 | — |
Pump inlet and outlet diameter (mm) |
HW | — |
Horizontal volute mixed flow pump |
8 | — |
Head (m) |
A | — |
Cut the outer diameter of impeller or replace it with impeller with different performance |
Ⅲ、Performance parameters table
Model | Rotational Speed | Flow | Head | Efficiency | Power |
Critical vapor |
Net pump capacity |
||
r/min | m3/h | l/s | H(m) | η(%) |
Shaft power (kW) |
Distribution power (HP/kW) |
Cavitation allowance |
(kg) | |
100HW-5 | 2900 | 90 | 25 | 5 | 79 | 1.55 | 2.2 | 4 | 30 |
100HW-8 | 2900 | 68 | 19 | 9.6 | 80 | 2.42 | April 3 | 4 | 30 |
90 | 25 | 8 | |||||||
108 | 30 | 6 | |||||||
100HW-12 | 2900 | 90 | 25 | 12.5 | 81 | 3.78 | 5.5 | 4.3 | 30 |
150HW-5 | 1450 | 137 | 38 | 6.1 | 75 | 3.3 | May 4 | 2.7 | 65 |
180 | 50 | 5 | 82 | 2.99 | |||||
216 | 60 | 3.7 | 74 | 2.94 | |||||
150HW-6 | 1450 | 140 | 39 | 6.6 | 75 | 3.36 | 7/5.5 | 3 | 68 |
180 | 50 | 6 | 82 | 3.59 | |||||
200 | 56 | 5 | 78 | 3.52 | |||||
1800 | 174 | 49 | 10.1 | 75 | 6.46 | 12/7.5 | 4 | ||
223 | 62 | 9.2 | 82 | 7.07 | |||||
249 | 69 | 7.7 | 78 | 6.72 | |||||
150HW-8 | 1450 | 137 | 38 | 8.7 | 82 | 4.78 | 8/5.5 | 2.7 | 60 |
180 | 50 | 8 | |||||||
216 | 60 | 6.8 | |||||||
150HW-12 | 2900 | 137 | 38 | 15.3 | 75 | 7.6 | Dec. 11 | 4 | 60 |
180 | 50 | 12.5 | 82 | 7.47 | |||||
216 | 60 | 9.7 | 74 | 7.71 | |||||
150HW-12B | 2320 | 144 | 40 | 8 | 81 | 3.87 | 5.5 | 4 | 60 |
200HW-4 | 1060 | 300 | 83 | 5 | 81 | 4.6 | 8/5.5 | 4 | 110 |
340 | 95 | 4 | |||||||
420 | 117 | 3 | |||||||
200HW-5 | 1450 | 250 | 69 | 6.7 | 81.5 | 6.01 | 12/7.5 | 4 | 110 |
360 | 100 | 5 | |||||||
440 | 122 | 4 | |||||||
200HW-8 | 1450 | 270 | 75 | 9.6 | 76 | 9.29 | Nov. 15 | 4 | 110 |
360 | 100 | 8 | 83.5 | 9.39 | |||||
432 | 120 | 6 | 75 | 9.41 | |||||
200HW-8A | 1775 | 440 | 122.4 | 12 | 83 | 17.34 | 22 | 6 | 110 |
200HW-8B | 1146 | 284.5 | 79 | 5 | 82.5 | 4.69 | 5.5 | 3 | 110 |
200HW-10 | 1200 | 300 | 83 | 8 | 77 | 8.45 | Nov. 15 | 4 | 130 |
360 | 100 | 7 | 83.5 | 8.22 | |||||
450 | 125 | 5.1 | 77 | 8.12 | |||||
1450 | 360 | 100 | 12 | 77 | 15.27 | 30/18.5 | 5 | ||
450 | 125 | 10 | 83.5 | 14.68 | |||||
540 | 150 | 7.5 | 77 | 14.32 | |||||
1600 | 400 | 111 | 14.5 | 77 | 20.49 | 40/30 | 5 | ||
500 | 139 | 12.2 | 83.5 | 19.91 | |||||
600 | 167 | 9.5 | 77 | 20.2 | |||||
200HW-12 | 1450 | 270 | 75 | 13.5 | 83.5 | 14.68 | 25/18.5 | 4 | 105 |
360 | 100 | 12.5 | |||||||
432 | 120 | 10.8 | |||||||
200HW-12B | 1160 | 288 | 80 | 8 | 83.5 | 7.53 | 11 | 3 | 105 |
250HW-3 | 970 | 450 | 125 | 3.4 | 80 | 5.21 | 7.5 | 5.8 | 190 |
250HW-4 | 980 | 400 | 111 | 4 | 82.5 | 6.3 | 12/7.5 | 4 | 165 |
450 | 125 | 4.2 | |||||||
480 | 133 | 3.5 | |||||||
250HW-5 | 1180 | 440 | 122 | 6.8 | 82 | 8.97 | Nov. 15 | 4 | 165 |
540 | 150 | 5 | |||||||
660 | 183 | 4 | |||||||
250HW-7 | 980 | 400 | 111 | 8 | 81 | 10.75 | 20/15 | 4 | 168 |
450 | 125 | 7 | 84 | 10.22 | |||||
500 | 139 | 6.3 | 79 | 11.87 | |||||
250HW-8 | 970 | 335 | 93 | 6.5 | 77 | 7.67 | 11 | 2.7 | 190 |
444 | 123 | 5.4 | 84 | 7.78 | |||||
533 | 148 | 4.1 | 76 | 7.74 | |||||
1180 | 407 | 113 | 9.6 | 77 | 13.81 | 25/18.5 | 4 | ||
540 | 150 | 8 | 84 | 14.01 | |||||
648 | 180 | 6 | 76 | 13.93 | |||||
1450 | 500 | 139 | 14.5 | 77 | 25.6 | 30 | 6.4 | ||
664 | 184 | 12.1 | 84 | 26 | |||||
796 | 221 | 9.1 | 76 | 25.9 | |||||
250HW-8A | 1479 | 672 | 186 | 12.4 | 83.5 | 27.09 | 37 | 6 | 190 |
250HW-8B | 970 | 444 | 123 | 5.4 | 83 | 7.87 | 11 | 3 | 190 |
250HW-11 | 980 | 400 | 111 | 5.5 | 83 | 7.22 | Nov. 15 | 4 | 169 |
450 | 125 | 4.8 | 84 | 7 | |||||
500 | 139 | 4 | 80 | 6.81 | |||||
1450 | 550 | 153 | 13.2 | 83 | 23.85 | 40/30 | 6 | ||
650 | 180 | 11.6 | 84 | 24.37 | |||||
720 | 200 | 9.8 | 80 | 24.02 | |||||
1600 | 640 | 178 | 15.5 | 83 | 32.59 | 60/37 | 6.5 | ||
720 | 200 | 14.3 | 84 | 33.38 | |||||
800 | 222 | 11.8 | 80 | 32.11 | |||||
250HW-12 | 1180 | 407 | 113 | 13.5 | 84 | 21.8 | 30 | 4 | 190 |
540 | 150 | 12.5 | |||||||
648 | 180 | 10.8 | |||||||
300HW-4 | 780 | 650 | 180 | 5.4 | 83.5 | 9.4 | Nov. 15 | 4 | 195 |
710 | 197 | 4 | |||||||
810 | 225 | 3 | |||||||
300HW-5 | 980 | 650 | 180 | 5.5 | 83 | 12.99 | 25/18.5 | 4 | 200 |
792 | 220 | 5 | |||||||
890 | 247 | 3.9 | |||||||
300HW-7 | 980 | 680 | 189 | 8 | 84 | 17.7 | 30/22 | 4 | 200 |
780 | 217 | 7 | |||||||
910 | 252 | 5 | |||||||
300HW-8 | 970 | 594 | 165 | 9.6 | 78 | 19.9 | 30/22 | 4 | 200 |
792 | 220 | 8 | 85 | 20.3 | |||||
950 | 264 | 6 | 77 | 20.16 | |||||
300HW-8A | 730 | 507 | 141 | 4.4 | 82 | 7.56 | 11 | 3 | 230 |
581 | 161 | 3.9 | 84 | 7.48 | |||||
678 | 188 | 2.8 | 78 | 6.75 | |||||
980 | 680 | 189 | 8 | 82 | 18.44 | 22 | 4 | ||
780 | 217 | 7 | 84 | 18.08 | |||||
910 | 253 | 5 | 78 | 16.22 | |||||
1300 | 902 | 251 | 14.1 | 82 | 43.16 | 55 | 5 | ||
1035 | 288 | 12.3 | 84 | 42.17 | |||||
1207 | 335 | 8.8 | 78 | 37.79 | |||||
300HW-8B | 770 | 629 | 174 | 5 | 84 | 10.15 | 15 | 3 | 230 |
300HW-12 | 970 | 594 | 165 | 13.5 | 85 | 31.72 | 50/37 | 4 | 230 |
792 | 220 | 12.5 | |||||||
950 | 264 | 10.8 | |||||||
350HW-8 | 730 | 670 | 186 | 5.2 | 85 | 11.16 | 20/15 | 4 | 330 |
745 | 207 | 4.4 | 85.5 | 10.44 | |||||
819 | 228 | 3.7 | 81.5 | 10.15 | |||||
980 | 900 | 250 | 9.4 | 85 | 27.1 | 40/30 | 5 | ||
1000 | 278 | 8 | 85.5 | 25.5 | |||||
1100 | 306 | 6.7 | 81.5 | 24.66 | |||||
400HW-5A | 923 | 1820 | 505 | 8 | 84 | 47.2 | 55 | 6 | 400 |
400HW-5B | 565 | 1114.5 | 310 | 3 | 84 | 10.82 | 15 | 3.05 | 400 |
400HW-7 | 730 | 1080 | 300 | 7.8 | 84 | 27.31 | 40/30 | 4 | 486 |
1260 | 350 | 6.8 | 86 | 27.13 | |||||
1368 | 380 | 6.2 | 84 | 27.5 | |||||
980 | 1450 | 403 | 14.1 | 84 | 66.32 | 100/75 | 5 | ||
1692 | 470 | 12.3 | 86 | 65.9 | |||||
1836 | 510 | 11.2 | 84 | 66.67 | |||||
400HW-10 | 730 | 1098 | 305 | 11.5 | 83 | 41.5 | 66/55 | 4 | 496 |
1400 | 389 | 9.94 | 86 | 44.3 | |||||
1720 | 478 | 7.55 | 83.5 | 42.4 | |||||
980 | 1474 | 409 | 20.7 | 83 | 100.1 | 165/110 | 5 | ||
1880 | 522 | 18 | 86 | 107.1 | |||||
2309 | 641 | 13.6 | 83.5 | 102.4 | |||||
400HW-12B | 580 | 1144 | 317.8 | 7.9 | 86 | 28.6 | 45 | 3 | |
500HW-6 | 580 | 1690 | 469 | 7.6 | 83.4 | 41.9 | 60/55 | 5.5 | 770 |
1980 | 550 | 6.2 | 87 | 38.4 | |||||
2180 | 606 | 5.3 | 80.4 | 39.1 | |||||
730 | 2127 | 591 | 12 | 83.4 | 83.4 | 120/110 | 6 | ||
2492 | 692 | 9.8 | 87 | 76.4 | |||||
2744 | 762 | 8.4 | 80.4 | 78.1 | |||||
650HW-5 | 485 | 2650 | 736 | 7.15 | 86 | 60 | 90/75 | 5.5 | 1940 |
3312 | 920 | 5.1 | 85 | 54.1 | |||||
3600 | 1000 | 4 | 79 | 49.6 | |||||
590 | 3224 | 896 | 10.58 | 86 | 108.1 | 150/132 | 6 | ||
4032 | 1120 | 7.55 | 85 | 97.5 | |||||
4379 | 1216 | 5.92 | 79 | 89.3 | |||||
650HW-7 | 450 | 3060 | 850 | 7.4 | 85 | 72.5 | 120/90 | 5.3 | 1940 |
3400 | 944 | 6.5 | 88 | 68.4 | |||||
3960 | 1100 | 5 | 85 | 63.4 | |||||
485 | 3295 | 915 | 8.6 | 85 | 90.8 | 135/110 | 5 | ||
3663 | 1017 | 7.6 | 88 | 86.1 | |||||
4244 | 1185 | 5.9 | 85 | 80.6 | |||||
590 | 4014 | 1115 | 12.7 | 85 | 163.3 | 220/180 | 6 | ||
4457 | 1238 | 11.18 | 88 | 154.2 | |||||
5193 | 1442 | 8.59 | 85 | 142.9 | |||||
650HW-10 | 590 | 3200 | 889 | 15.8 | 81 | 170 | 250/185 | 6 | 1940 |
4000 | 1111 | 14 | 88 | 173.3 | |||||
5000 | 1389 | 10.4 | 85 | 166.6 | |||||
490 | 2658 | 738 | 10.9 | 81 | 97.4 | 150/132 | 5.5 | ||
3322 | 923 | 9.7 | 88 | 99.7 | |||||
4153 | 1154 | 7.2 | 85 | 95.8 | |||||
800HW-10 | 490 | 4784 | 1329 | 14.8 | 85 | 227 | 310/250 | 5.5 | 3433 |
5980 | 1661 | 12.2 | 88 | 225 | |||||
7176 | 1993 | 8.6 | 80 | 210 | |||||
800HW-16 | 590 | 5760 | 1600 | 21.5 | 85 | 397 | 550/450 | 6.5 | 3433 |
7200 | 2000 | 17.7 | 88 | 394.6 | |||||
8640 | 2400 | 12.5 | 80 | 367 |
Related Products
Product Inquiry
Follow Public

CONTACT US